序号 | 推荐奖种 | 项目名称中文 | 主要完成单位 | 主要完成人 | 评审学组 | 推荐司局 |
324 | 医学科学技术奖 | 全生命周期女性心理健康服务关键技术研究与应用 | 中国疾病预防控制中心妇幼保健中心,北京大学,华中科技大学,山西省儿童医院(山西省妇幼保健院),北京回龙观医院,首都师范大学,四川省妇幼保健院,重庆市妇幼保健院 | 郑睿敏,刘兴华,杨丽,罗晓敏,宋然然,孙梦云,张达明,安静,上官芳芳,杨业环,梁开如,蒋成刚,黄星,徐懿文,高萌 | 预防医学与卫生学组 | 妇幼司 |
331 | 医学科学技术奖(非基础医学类) | 更年期多学科综合管理体系 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院,北京大学,中国医学科学院北京协和医院,北京大学人民医院,首都医科大学 | 白文佩,秦丽华,郁琦,杨欣,康继宏,刘均娥,杨慕坤,王文娟,孙宇,崔广霞 | 临床外科组 | 妇幼司 |
336 | 卫生管理奖 | 目标导向和证据驱动的产科质量改进模式 | 北京大学第三医院 | 乔杰,赵扬玉,陈练,魏瑗,石慧峰,付卫,胥雪冬,董书 | 卫生管理学组 | 医政司 |
339 | 医学科学技术普及奖 | 小眼睛、大健康——同仁眼科系列科普 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 魏文斌,周金琼,邵蕾,胡雅斌,董力,殷世弈,史绪晗,张川 | 医学科普 | 宣传司 |
340 | 卫生管理奖 | 基于护理专业医疗质控指标的国家护理质量数据平台开发与应用系统研究 | 国家卫生健康委医院管理研究所 | 么莉,尚文涵,安磊,李伟,冯晶晶 | 卫生管理学组 | 医政司 |
341 | 卫生管理奖 | 国家住院病案首页数据质量控制体系的建立及应用 | 中国医学科学院北京协和医院 | 王怡,谭申生,黄锋,郭默宁,霍士生,曾跃萍,王晓岩 | 卫生管理学组 | 医政司 |
364 | 卫生管理奖 | 国家神经系统疾病医疗质量管理体系建设 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 王拥军,张力伟,周建新,缪中荣,李子孝,赵性泉,王春娟,杨昕 | 卫生管理学组 | 医政司 |
367 | 医学科学技术奖 | 慢性终末期肾病肾脏替代治疗的一体化与精准医疗 | 南京医科大学第二附属医院,南京医科大学第一附属医院 | 顾民,谭若芸,戴春笋,王子杰,叶红,杨俊伟,居小兵,韩志坚,陶俊 | 临床外科组 | 医政司 |
370 | 医学科学技术普及奖 | 科普书《吃的误区》 | 中国医学科学院北京协和医院 | 于康 | 医学科普 | 宣传司 |
11月6日西南地区甲醇市场最新动态
甲醇波动有限,当前川渝气头企业甲醇价格报至2400-2550元/吨厂提现汇;成都贸易商价格暂稳至2530-2580元/吨送到附近;重庆贸易商
0评论2023-11-06425
11月6日两湖地区甲醇市场最新动态
湖北地区甲醇市场淡稳运行,场内多观望,出厂参考2500-2550元/吨厂提现汇。湖南甲醇市场淡稳运行,买盘多观望,市场商谈参考2550
0评论2023-11-06415
11月6日华东地区甲醇市场最新动态
江苏太仓甲醇市场基差持稳,但现货买气不佳。下午,太仓现货参考商谈2470-2480元/吨附近,基差参考+5元/吨附近;11下商谈基差+1
0评论2023-11-06133
11月6日山西地区甲醇市场最新动态
甲醇山西临汾主流出厂价格至2210-2220元/吨厂提现汇;长治地区暂无竞拍;晋城地区主流出厂价格至2210-2235元/吨厂提现汇;吕梁地
0评论2023-11-06131
11月6日陕蒙地区甲醇市场最新动态
内蒙古甲醇鄂尔多斯北线价格延续上周报至2060-2110元/吨厂提现汇,主力企业暂未出具新价。南线市场价格延续上周报至2080-2090元/
0评论2023-11-06133