序号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | |
1 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 国械注准20203400830 | |
2 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(乳胶法) | 北京金沃夫生物工程科技有限公司 | 国械注准20203400831 | |
3 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 深圳华大因源医药科技有限公司 | 国械注准20203400940 | |
4 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 北京华科泰生物技术股份有限公司 | 国械注准20223400308 | |
5 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 南京诺唯赞医疗科技有限公司 | 国械注准20223400346 | |
6 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 国械注准20223400347 | |
7 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 北京热景生物技术股份有限公司 | 国械注准20223400348 | |
8 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 重庆明道捷测生物科技有限公司 | 国械注准20223400349 | |
9 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | 国械注准20223400350 | |
10 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 国械注准20223400351 | |
11 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 国械注准20223400359 | |
12 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 国械注准20223400360 | |
13 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(乳胶法) | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 国械注准20223400361 | |
14 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 国械注准20223400365 | |
15 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 厦门奥德生物科技有限公司 | 国械注准20223400378 | |
16 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 国械注准20223400379 | |
17 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(乳胶法) | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 | 国械注准20223400380 | |
18 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 国械注准20223400394 | |
19 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国械注准20223400395 | |
20 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(乳胶法) | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 | 国械注准20223400404 | |
21 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 | 国械注准20223400407 | |
22 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 上海芯超生物科技有限公司 | 国械注准20223400426 | |
23 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 南京申基医药科技有限公司 | 国械注准20223400427 | |
24 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 山东博科诊断科技有限公司 | 国械注准20223400430 | |
25 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(乳胶法) | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 国械注准20223400470 | |
26 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 国械注准20223400471 | |
27 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 复星诊断科技(上海)有限公司 | 国械注准20223400504 | |
28 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(乳胶法) | 河北精硕生物科技有限公司 | 国械注准20223400507 | |
29 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(乳胶法) | 海孵(海南自贸区)医疗科技有限责任公司 | 国械注准20223400508 | |
30 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 武汉生之源生物科技股份有限公司 | 国械注准20223400567 | |
31 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 上海科华生物工程股份有限公司 | 国械注准20223400568 | |
32 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 国械注准20223400682 | |
33 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 上海之江生物科技股份有限公司 | 国械注准20223401080 | |
34 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 无锡科智达科技有限公司 | 国械注准20223401224 | |
35 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 必欧瀚生物技术(合肥)有限公司 | 国械注准20223401539 | |
36 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 江苏美克医学科技有限公司 | 国械注准20223401588 |
11月6日西南地区甲醇市场最新动态
甲醇波动有限,当前川渝气头企业甲醇价格报至2400-2550元/吨厂提现汇;成都贸易商价格暂稳至2530-2580元/吨送到附近;重庆贸易商
0评论2023-11-06426
11月6日两湖地区甲醇市场最新动态
湖北地区甲醇市场淡稳运行,场内多观望,出厂参考2500-2550元/吨厂提现汇。湖南甲醇市场淡稳运行,买盘多观望,市场商谈参考2550
0评论2023-11-06415
11月6日华东地区甲醇市场最新动态
江苏太仓甲醇市场基差持稳,但现货买气不佳。下午,太仓现货参考商谈2470-2480元/吨附近,基差参考+5元/吨附近;11下商谈基差+1
0评论2023-11-06133
11月6日山西地区甲醇市场最新动态
甲醇山西临汾主流出厂价格至2210-2220元/吨厂提现汇;长治地区暂无竞拍;晋城地区主流出厂价格至2210-2235元/吨厂提现汇;吕梁地
0评论2023-11-06131
11月6日陕蒙地区甲醇市场最新动态
内蒙古甲醇鄂尔多斯北线价格延续上周报至2060-2110元/吨厂提现汇,主力企业暂未出具新价。南线市场价格延续上周报至2080-2090元/
0评论2023-11-06134