序号 | 省份 | 境内医疗器械产品 | 医疗器械生产 | 医疗器械经营 | 网络销售备案 | 网络交易服务第三方平台备案 | |||
注册证(个) | 备案证(个) | 许可证(个) | 备案证(个) | 许可证(个) | 备案证(个) | ||||
1 | 北 京 | 8524 | 3659 | 1025 | 603 | 13328 | 40259 | 3565 | 91 |
2 | 天 津 | 2550 | 4352 | 413 | 418 | 6113 | 12185 | 2956 | 2 |
3 | 河 北 | 2709 | 6313 | 619 | 1431 | 12506 | 45297 | 4699 | 10 |
4 | 山 西 | 574 | 458 | 211 | 157 | 14880 | 26977 | 3441 | 0 |
5 | 内蒙古 | 126 | 81 | 53 | 39 | 7001 | 8696 | 573 | 2 |
6 | 辽 宁 | 1342 | 1753 | 487 | 545 | 22078 | 38160 | 6716 | 4 |
7 | 吉 林 | 2186 | 1610 | 311 | 415 | 15732 | 25386 | 1163 | 8 |
8 | 黑龙江 | 445 | 513 | 263 | 131 | 18584 | 25374 | 1619 | 5 |
9 | 上 海 | 4799 | 7756 | 788 | 632 | 21302 | 40515 | 4780 | 34 |
10 | 江 苏 | 15546 | 23534 | 2801 | 3049 | 21714 | 68661 | 8411 | 5 |
11 | 浙 江 | 7324 | 11087 | 1559 | 1962 | 13481 | 59047 | 9145 | 120 |
12 | 安 徽 | 2018 | 3011 | 441 | 580 | 11683 | 41138 | 7462 | 3 |
13 | 福 建 | 1896 | 3291 | 376 | 348 | 6161 | 22891 | 7860 | 36 |
14 | 江 西 | 2590 | 3717 | 453 | 756 | 22837 | 34033 | 3389 | 6 |
15 | 山 东 | 5718 | 17292 | 1147 | 3412 | 31013 | 105233 | 6901 | 12 |
16 | 河 南 | 6193 | 6125 | 754 | 986 | 21603 | 59534 | 9338 | 8 |
17 | 湖 北 | 2823 | 8866 | 647 | 988 | 12867 | 15894 | 0 | 2 |
18 | 湖 南 | 7740 | 5294 | 767 | 531 | 11269 | 28465 | 1150 | 30 |
19 | 广 东 | 14971 | 18836 | 2827 | 3086 | 22967 | 168050 | 66593 | 150 |
20 | 广 西 | 1601 | 1584 | 296 | 280 | 6668 | 32324 | 7190 | 18 |
21 | 海 南 | 184 | 115 | 76 | 52 | 1574 | 10205 | 553 | 27 |
22 | 重 庆 | 2003 | 1283 | 275 | 206 | 7011 | 20197 | 2022 | 16 |
23 | 四 川 | 2161 | 1587 | 486 | 408 | 12776 | 75857 | 7592 | 27 |
24 | 贵 州 | 491 | 545 | 101 | 99 | 5414 | 24329 | 1433 | 6 |
25 | 云 南 | 644 | 609 | 102 | 58 | 11648 | 16234 | 3202 | 4 |
26 | 西 藏 | 17 | 13 | 8 | 16 | 237 | 696 | 1 | 0 |
27 | 陕 西 | 1055 | 1232 | 329 | 349 | 13668 | 30581 | 4061 | 13 |
28 | 甘 肃 | 360 | 133 | 79 | 33 | 4826 | 13964 | 1326 | 0 |
29 | 青 海 | 75 | 148 | 18 | 7 | 539 | 2566 | 15 | 0 |
30 | 宁 夏 | 71 | 52 | 24 | 12 | 192 | 5127 | 0 | 0 |
31 | 新 疆 | 167 | 230 | 55 | 93 | 5921 | 13276 | 1093 | 0 |
32 | 新疆兵团 | 109 | 0 | 7 | 1 | 2 | 649 | 0 | 0 |
合计 | 99012 | 135079 | 17798 | 21683 | 377595 | 1111800 | 178249 | 639 |
11月6日西南地区甲醇市场最新动态
甲醇波动有限,当前川渝气头企业甲醇价格报至2400-2550元/吨厂提现汇;成都贸易商价格暂稳至2530-2580元/吨送到附近;重庆贸易商
0评论2023-11-06425
11月6日两湖地区甲醇市场最新动态
湖北地区甲醇市场淡稳运行,场内多观望,出厂参考2500-2550元/吨厂提现汇。湖南甲醇市场淡稳运行,买盘多观望,市场商谈参考2550
0评论2023-11-06415
11月6日华东地区甲醇市场最新动态
江苏太仓甲醇市场基差持稳,但现货买气不佳。下午,太仓现货参考商谈2470-2480元/吨附近,基差参考+5元/吨附近;11下商谈基差+1
0评论2023-11-06133
11月6日山西地区甲醇市场最新动态
甲醇山西临汾主流出厂价格至2210-2220元/吨厂提现汇;长治地区暂无竞拍;晋城地区主流出厂价格至2210-2235元/吨厂提现汇;吕梁地
0评论2023-11-06131
11月6日陕蒙地区甲醇市场最新动态
内蒙古甲醇鄂尔多斯北线价格延续上周报至2060-2110元/吨厂提现汇,主力企业暂未出具新价。南线市场价格延续上周报至2080-2090元/
0评论2023-11-06133