序号 | 药品名称 | 规格 | 剂型 | 上市许可持有人 |
1 | 对乙酰氨基酚维生素C泡腾片 | 每片含对乙酰氨基酚330毫克和维生素C 200毫克 | 片剂 | 海南涛生医药科技研究院有限公司 |
2 | 对乙酰氨基酚泡腾片 | 0.1克 | 片剂 | 沈阳奥吉娜药业有限公司 |
3 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml:0.3g | 口服溶液剂 | 南京丰恺思药物研发有限公司 |
4 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml:0.3g | 口服溶液剂 | 江苏万高药业股份有限公司 |
5 | 酚咖片 | 对乙酰氨基酚500毫克和咖 啡 因65毫克 | 片剂 | 江苏万高药业股份有限公司 |
6 | 布洛芬混悬液 | 100ml:2g | 口服混悬剂 | 新华制药(高密)有限公司 |
7 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml:0.3g | 口服溶液剂 | 重庆健能医药开发有限公司 |
8 | 盐酸氨溴索片 | 30mg | 片剂 | 四川美大康华康药业有限公司 |
9 | 乙酰半胱氨酸颗粒 | 0.2g | 颗粒剂 | 海南赛立克药业有限公司 |
10 | 氧(液态) | ---- | 液态 | 张家口紫光气体有限责任公司 |
11 | 氧 | ---- | 气态 | 佛山市高明合顺气体有限公司 |
12 | 氧(液态) | ---- | 液态 | 佛山市高明合顺气体有限公司 |
13 | 氧 | ---- | 气态 | 张家口市同利气体有限责任公司 |
11月6日西南地区甲醇市场最新动态
甲醇波动有限,当前川渝气头企业甲醇价格报至2400-2550元/吨厂提现汇;成都贸易商价格暂稳至2530-2580元/吨送到附近;重庆贸易商
0评论2023-11-06427
11月6日两湖地区甲醇市场最新动态
湖北地区甲醇市场淡稳运行,场内多观望,出厂参考2500-2550元/吨厂提现汇。湖南甲醇市场淡稳运行,买盘多观望,市场商谈参考2550
0评论2023-11-06417
11月6日华东地区甲醇市场最新动态
江苏太仓甲醇市场基差持稳,但现货买气不佳。下午,太仓现货参考商谈2470-2480元/吨附近,基差参考+5元/吨附近;11下商谈基差+1
0评论2023-11-06134
11月6日山西地区甲醇市场最新动态
甲醇山西临汾主流出厂价格至2210-2220元/吨厂提现汇;长治地区暂无竞拍;晋城地区主流出厂价格至2210-2235元/吨厂提现汇;吕梁地
0评论2023-11-06131
11月6日陕蒙地区甲醇市场最新动态
内蒙古甲醇鄂尔多斯北线价格延续上周报至2060-2110元/吨厂提现汇,主力企业暂未出具新价。南线市场价格延续上周报至2080-2090元/
0评论2023-11-06134