3月10日西北地区电石出厂价格详情 | |||
厂家 | 3月9日 | 3月10日 | 变化 |
兴平化工 | 3500元/吨 | 3500元/吨 | 无 |
奥维加能 | 3450元/吨 | 3450元/吨 | 无 |
内蒙中联 | 3500元/吨 | 3500元/吨 | 无 |
上游兰炭价格小幅下跌,成本支撑不足,下游PVC行情小幅上涨,电石需求较好。
3月10日西北地区电石出厂价格详情 | |||
厂家 | 3月9日 | 3月10日 | 变化 |
兴平化工 | 3500元/吨 | 3500元/吨 | 无 |
奥维加能 | 3450元/吨 | 3450元/吨 | 无 |
内蒙中联 | 3500元/吨 | 3500元/吨 | 无 |
上游兰炭价格小幅下跌,成本支撑不足,下游PVC行情小幅上涨,电石需求较好。
0评论2023-11-06426
0评论2023-11-06415
0评论2023-11-06133
0评论2023-11-06131
0评论2023-11-06134